Index of /users/OpenData_DonneesOuvertes/pub/Statistiques acces information/2014-2015 Statistic acces information

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[TXT]2014-2015 Privacy Statistic Report.csv2023-05-24 14:39 11K 
[TXT]2014-2015 LPRP Rapport statistique.csv2023-05-24 14:39 12K 
[TXT]2014-2015 ATI Statistic Report.csv2023-05-24 14:39 13K 
[TXT]2014-2015 LAI Rapport statistique.csv2023-05-24 14:39 14K 
[   ]2014-2015 LAI Rapport statistique.xlsx2023-05-24 14:39 80K 
[   ]2014-2015 ATI Statistic Report.xlsx2023-05-24 14:39 81K 
[   ]2014-2015 Privacy Statistic Report.xls2023-05-24 14:39 188K 
[   ]2014-2015 LPRP Rapport statistique.xls2023-05-24 14:39 190K 

Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at donnees-data.asc-csa.gc.ca Port 443